Während früher auch Holzschnitte gerne gesammelt wurden, sind die Sammler spätestens seit diesem Jahrtausend sehr auf Tiefdrucktechniken und größere Formate fixiert, d.h. Radierung, Kaltnadelradierung, Kupferstich, Aquatinta und Mezzotinto.
Es gibt aber auch sehr schöne Exlibris in Hochdrucktechniken, vor allem Holzschnitt und Holzstich, d.h. eine alleinige Fokussierung auf Tiefdruck wäre schade.
Seit einigen Jahren wird auch mit am Computer erstellten Exlibris oder nun auch mit KI Hilfe erstellten Exlibris experimentiert. Diese neuen Techniken werden lebhaft diskutiert, aber als Sammelobjekt sind sie bisher noch nicht sehr begehrt.
| Code | Tiefdrucktechniken (original) |
| C | Blinddruck (Prägedruck) |
| C1 | Stahlstich |
| C2 | Stich mit Grabstichel hergestellt, besonders Kupferstich |
| C3 | Radierung, inkl. direkte Pinselätzung |
| C4 | Kaltnadel, inkl. Crayonmanier und Punktiermanier |
| C5 | Aquatinta |
| C6 | Weichgrundätzung (Vernis mou) und Aussprengverfahren |
| C7 | Mezzotinto (Schabkunst) |
| C8 | Platten für Tiefdruck aus Linol, Plastik usw. |
| Code | Tiefdrucktechniken (reproduktiv) |
| P3 | Heliogravur (Strich- und Rasterfotogravur, Fotogalvanografie) |
| P4 | Industrielle Fotogravur, Rakeltiefdruck |
| P10 | Stichtiefdruck, Stahldruck |
| Code | Hochdrucktechniken (original) |
| X | Blinddruck (Reliefdruck) |
| X1 | Holzschnitt |
| X2 | Holzstich |
| X3 | Linolschnitt |
| X4 | Hochdruck von gestochener oder radierter Platte (Platten aus Metall) |
| X5 | Hochdruck von Metallplatten für Tiefdruck gefertigt |
| X6 | Hochdruck von Platten aus andere Materialen, z. B. aus Plastik |
| X7 | Chinesischer Siegeldruck (Stein) |
| Code | Hochdrucktechniken (reproduktiv) |
| T | Buchdruck, Typendruck |
| T1 | Linotypie, Zeilensatz, Monotypie |
| T2 | Fotoxylografie, Faksimile-Holzstich |
| T3 | Kommerzieller Gummi-Stempel |
| P1 | Klischée (Strich), fotomechanisch oder von Hand hergestellt |
| P2 | Klischée (Raster), Stereo/Autotypie, Fotozinkografie |
| Code | Flach-, Stencil- und Elektronische Techn. (original) |
| L1 | Autolithografie |
| L2 | Umdruckverfahren, Autografie |
| L3 | Zinkflachdruck |
| L4 | Algrafie, Aluminiumdruck |
| P8 | Original-Fotografie |
| S | Schablone, Pfropfen, ‚pochoir‘ |
| S1 | Original-Siebdruck |
| S2 | Mimeografie (Batik-Schablone) |
| S3 | Katazome (Durchdruck mit Ölpapier) |
| S4 | Kappa (Katazome mit Kakisaft gefertigt) |
| CGD | Original Computergrafik |
| AIGD | Artificial Intelligence Generated Design |
| Code | Flach-, Stencil- und Elektronische Techn. (reproduktiv) |
| P | Photomechanische Verfahren |
| P5 | Lichtdruck |
| P6 | Fotolithografie, Fotochrom |
| P7 | Offset, inkl. Duotone |
| P9 | Fotosiebdruck |
| CRD | Computerreproduktion |
| Y | Fotokopie, elektrostatischer Siebdruck |
Ziffer nach den Symbolen = Anzahl der Druckdurchgänge z. B. X1/3 = Farbholzschnitt ab 3 Stöcken
Bei Mischtechniken müssen die einzelnen Symbole durch ein Pluszeichen getrennt werden z. B. C3+C5+C7
Diese Liste wurde auf dem FISAE Kongress 1958 in Barcelona verabschiedet und 2002 auf dem Kongress in Frederikshavn revidiert. AIGD wurde 2024 beim FISAE Kongress in Palma de Mallorca als neuer Code aufgenommen.